Dražice OKC 160 NTR nepřímotopný ohřívač válcový
Popis
Charakteristika nepřímotopných ohřívačů vody (bojlerů)
OKC – válcové ohřívače vody
OKH – hranaté ohřívače vody
Provedení ohřívačů vody
Nepřímotopné ohřívače k postavení na zem v objemech 100–250 litrů se smaltovanou nádobou a výkonným výměníkem pro ohřev teplé užitkové vody (TUV) z externího zdroje. Objem 200 litrů a 250 litrů se vyrábí ve variantě se dvěma výměníky pro připojení dvou zdrojů topné vody (např. plynový kotel + alternativní zdroj). Při propojení obou výměníku do série lze získat zdroj TUV o výkonu až 44 kW. Ohřívač je vybaven regulací teploty ohřevu TUV (termostat pro ovládání trojcestného ventilu nebo oběhového čerpadla ) pro napětí 230 V/50 Hz, pojistným ventilem a vývodem pro cirkulaci.
Nejčastější využití ohřívačů vody
- Ohřev TUV celoročně topnou vodou z plynového kotle pro zapojení s přednostním ohřevem TUV. Pro typ OKC x NTRR je možná kombinace plynového kotle a alternativního zdroje energie nebo při propojení obou výměníku do série nepřímotopný zásobník pro kotle nad 24 kW.
Technické parametry ohřívačů vody
Typ bojleru | OKC 100 NTR | OKC 125 NTR | OKC 160 NTR | OKC 200 NTR | OKC 250 NTR |
---|---|---|---|---|---|
Objem [l] | 95 | 115 | 145 | 210 | 250 |
Hmotnost [kg] | 57 | 69 | 77 | 95 | 107 |
Výška ohřívače [mm] | 885 | 1 050 | 1 236 | 1 398 | 1578 |
Průměr ohřívače [mm] | 524 | 524 | 524 | 585 | 585 |
Teplosměnná plocha [m2] | 1,08 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
Maximální provozní tlak nádoby [MPa] | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Maximální provozní tlak výměníku [MPa] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Připojení TUV . | JS 3/4" | JS 3/4" | JS 3/4" | JS 3/4" | JS 3/4" |
Připojení topné vody | JS 1" | JS 1" | JS 1" | JS 1" | JS 1" |
Maximální teplota TUV . [°C] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Doporučená teplota TUV . [°C] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Připojovací napětí | 1 P-EN AC 230 V/50 Hz | 1 P-EN AC 230 V/50 Hz | 1 P-EN AC 230 V/50 Hz | 1 P-EN AC 230 V/50 Hz | 1 P-EN AC 230 V/50 Hz |
Jmenovitý tepelný výkon při teplotě topné vody 80 °C a průtoku 720 l/hod [W] | 24 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 |
Doba ohřevu z 10 °C na 60 °C [min] | 14 | 17 | 23 | 28 | 36 |
Elektrické krytí | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 |
TUV – teplá užitková voda.
Hmotnost | 77 kg |