Dražice OKC 125 NTR/HV nepřímotopný ohřívač s horními vývody, válcový
Popis
Charakteristika nepřímotopných ohřívačů vody (bojlerů)
OKC – válcové ohřívače vody
OKH – hranaté ohřívače vody
Provedení ohřívačů vody
Nepřímotopné ohřívače v objemech 100–160 litrů se smaltovanou nádobou a výkonným výměníkem k postavení na zem pod závěsný plynový kotel.
Všechny vývody včetně vývodů výměníku jsou orientovány nahoru pro snadnější propojení se závěsným plynovým kotlem.
OKC – ohřívače kulaté OKH – ohřívače hranaté
Nejčastější využití ohřívačů vody
- Příprava TUV v objektech s plynovým kotlem.
Technické parametry ohřívačů vody
Typ bojleru | OKC 100 NTR/HV | OKC 125 NTR/HV | OKC 160 NTR/HV |
---|---|---|---|
Objem [l] | 95 | 120 | 160 |
Hmotnost [kg] | 56 | 70 | 78 |
Teplosměnná plocha [m2] | 1,08 | 1,45 | 1,45 |
Maximální provozní tlak nádoby [MPa] | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Maximální provozní tlak výměníku [MPa] | 1 | 1 | 1 |
Výška ohřívače [mm] | 885 | 1 049 | 1 092 |
Průměr ohřívače [mm] | 524 | 524 | 584 |
Připojení TUV . | JS 3/4" | JS 3/4" | JS 3/4" |
Připojení topné vody | JS 3/4" | JS 3/4" | JS 3/4" |
Maximální teplota TUV . [°C] | 80 | 80 | 80 |
Doporučená teplota TUV . [°C] | 60 | 60 | 60 |
Připojovací napětí | 1 P-EN AC 230 V/50 Hz | 1 P-EN AC 230 V/50 Hz | 1 P-EN AC 230 V/50 Hz |
Jmenovitý tepelný výkon při teplotě topné vody 80 °C a průtoku 720 l/hod [W] | 24 000 | 32 000 | 32 000 |
Doba ohřevu z 10 °C na 60 °C [min] | 14 | 14 | 17 |
Elektrické krytí | IP 44 | IP 44 | IP 44 |
TUV – teplá užitková voda.
Hmotnost | 70 kg |