Benekov C 100 automatický kotel na uhlí levý - 112100012 emisní třída 4.
Popis
Přednosti kotle
- automatický provoz kotle
- mechanický přísun paliva z vestavěného zásobníku do spalovací komory
- jednoduchá, časově nenáročná obsluha a údržba
- nízké provozní náklady
- modulace tepelného výkonu v celém výkonovém rozsahu
- nízká emisní zátěž pro okolí
- 3-tahová konstrukce kotlového tělesa zaručující vysokou účinnost
- kotel včetně kotlového tělesa lze rozložit na několik menších celků, což zjednodušuje jeho dopravu do kotelny a montáž
- moderní design
- řídící jednotka Siemens Climatix s ekvitermní regulací, možností řízení 2 topných okruhů a s možností napojení na vzdálený přístup přes internet..
Provoz kotle
Stejně jako u dalších našich výrobků, bezpečný provoz kotle zajišťuje havarijní termostat, sloužící k ochraně otopného systému proti přehřátí. Motor šnekového podávacího zařízen je proti přetížení vybaven termo-pojistkou. Tavná tepelná pojistka zabezpečuje kotel proti prohoření paliva do zásobníku paliva při výpadku elektrického proudu na delší dobu
Rozměry a technické parametry kotle BENEKOV C 100
Hmotnost | kg | 1320 |
Obsah vodního prostoru | dm3 | 370 |
Průměr kouřovodu | mm | 250 |
Teplosměnná plocha kotle | m2 | 11,2 |
Kapacita zásobníku paliva | dm3 | 500 |
Rozměry kotle: š x h x v | mm | 1750x1682x2017 |
Rozměr plnícího otvoru zásobníku paliva | mm | 610x1196 |
Třída kotle dle ČSN EN 303-5 | 4 | |
Pracovní přetlak vody | bar (kPa) | 2 (200) |
Zkušební přetlak vody | bar (kPa) | 4,0 (400) |
Doporučená provozní teplota topné vody | °C | 65 - 80 |
Nejmenší teplota vstupní vody | °C | 60 |
Hydraulická ztráta kotle | ||
∆ T = 10 K | mbar | 1,5 |
∆ T = 20 K | mbar | 0,4 |
Hladina hluku | dB | < 65dB (A) |
Komínový tah | mbar | 0,25 – 0,35 |
Přípojky kotle | ||
- topná voda | Js | G 2” |
- vratná voda | Js | G 2” |
Připojovací napětí | 1 PEN ~ 50 Hz 230 V TN-S | |
Max. el. příkon (ventilátor + pohon) | W | 347 |
Elektrické krytí | IP 20 |
Výkon | 99 kW |
Objem zásobníku | 500 l |
Účinost | až 85% |
Třída kotle | 4. Třída |
Třída energetické náročnosti | |
Příkon | 347 |
Rozměry | 1750x1682x2017 mm (š × h × v) |
Hmotnost | 1320 kg |
Hmotnost | 1320 kg |
Provedení levé |